Yarn Price List
(see notes below table)| Yarn ▲ ▼ | Stitches/4" ▲ ▼ | Needle ▲ ▼ | $/yard Dyed ▲ ▼ | $/yard Undyed ▲ ▼ | Yards/Sqft ▲ ▼ | Dyed Cost/Sqft ▲ ▼ |
| Brioche | 16 | 10.5 | 0.12 | $0.06 | 105 | $12.60 |
| Boa | 16 | 10 | 0.12 | $0.07 | 109 | $13.08 |
| Ginko | 26 | 5 | 0.08 | $0.04 | 135 | $10.80 |
| Kyoto | 18 | 10 | 0.14 | $0.11 | 90 | $12.60 |
| Pacino | 14 | 10.5 | 0.14 | $0.08 | 77 | $10.78 |
| Casanova | 20 | 7 | 0.1 | $0.07 | 98 | $9.80 |
| Nanook | 12 | 10 | 0.11 | $0.05 | 67 | $7.37 |
| Origami | 17 | 10 | 0.1 | $0.08 | 84 | $8.40 |
| Phos | 15 | 10 | 0.15 | $0.09 | 85 | $12.75 |
| Toto | 15 | 9 | 0.1 | $0 | 84 | $8.40 |
| Tsuki | 22 | 6 | 0.06 | $0.04 | 105 | $6.30 |
| Hana | 26 | 3 | 0.08 | $0.06 | 138 | $11.04 |
| Jomayu | 24 | 3 | 0.08 | $0.05 | 120 | $9.60 |
| Zoe | 20 | 8 | 0.11 | $0.06 | 136 | $14.96 |
| Satori | 18 | 10 | 0.15 | $0.11 | 90 | $13.50 |
| Chameleon | 18 | 6 | 0.1 | $0.05 | 97 | $9.70 |
| Sylph | 22 | 6 | 0.07 | $0.05 | 115 | $8.05 |
| Ming | 19 | 8 | 0.11 | $0.08 | 97 | $10.67 |
| Scarab | 24 | 5 | 0.12 | $0.1 | 143 | $17.16 |
| Ouija | 20 | 6 | 0.08 | $0 | 104 | $8.32 |
| Carezza | 28 | 3 | 0.07 | $0.04 | 146 | $10.22 |
| Quipu | 25 | 3 | 0.08 | $0.06 | 128 | $10.24 |
| Chutney | 25 | 4 | 0.07 | $0.04 | 134 | $9.38 |
| Kite | 25 | 3 | 0.05 | $0.03 | 129 | $6.45 |
| Tasmania | 21 | 6 | 0.09 | $0.05 | 97 | $8.73 |
| Hokkaido | 19 | 7 | 0.14 | $0.09 | 92 | $12.88 |
| Velo | 17 | 8 | 0.11 | $0.08 | 89 | $9.79 |
| Abacus | 19 | 7 | 0.12 | $0.07 | 112 | $13.44 |
| Alfabeto | 22 | 6 | 0.08 | $0.05 | 115 | $9.20 |
| Udon | 8 | 17 | 0.25 | $0.2 | 47 | $11.75 |
| Chanteuse | 8 | 17 | 0.31 | $0.21 | 44 | $13.64 |
| Kanji | 26 | 5 | 0.08 | $0.04 | 135 | $10.80 |
| Yaqui | 24 | 5 | 0.11 | $0.08 | 133 | $14.63 |
| Lingo | 23 | 3 | 0.1 | $0.05 | 112 | $11.20 |
| Safa | 15 | 10 | 0.14 | $0.08 | 80 | $11.20 |
| Chevre | 19 | 7 | 0.12 | $0.09 | 108 | $12.96 |
| Tweetie | 20 | 7 | 0.11 | $0 | 103 | $11.33 |
| Cheesecake | 15 | 10.5 | 0.13 | $0.08 | 81 | $10.53 |
| Mummer | 14 | 10 | 0.12 | $0.09 | 73 | $8.76 |
| Phyz | 16 | 10.5 | 0.08 | $0.06 | 119 | $9.52 |
| Tantra | 27 | 5 | 0.06 | $0.04 | 138 | $8.28 |
| Darwin | 23 | 4 | 0.08 | $0.06 | 130 | $10.40 |
| Rasu | 21 | 7 | 0.09 | $0.06 | 116 | $10.44 |
| Bjork | 18 | 7 | 0.09 | $0 | 100 | $9.00 |
| Bandeau | 12 | 13 | 0.19 | $0 | 78 | $14.82 |
| Amalia | 13 | 10.5 | 0.13 | $0.09 | 64 | $8.32 |
| Peruse | 24 | 3 | 0.07 | $0 | 130 | $9.10 |
| Zyme | 17 | 7 | 0.12 | $0 | 88 | $10.60 |
| Yurt | 17 | 9 | 0.09 | $0.06 | 100 | $9.00 |
| Vinya | 12 | 11 | 0.16 | $0.13 | 69 | $11.04 |
| Moss Beach | 24 | 4 | 0.06 | $0.04 | 123 | $7.38 |
| Anime | 21 | 7 | 0.09 | $0.07 | 109 | $9.81 |
| Brie | 23 | 5 | 0.08 | $0.06 | 123 | $9.84 |
| Woosh | 8 | 17 | 0.26 | $0.2 | 45 | $11.70 |
| Heath | 12 | 13 | 0.13 | $0.11 | 79 | $10.27 |
| Jaime | 22 | 7 | 0.08 | $0.06 | 131 | $10.48 |
| Mesmer | 16 | 10.5 | 0.09 | $0.07 | 96 | $8.64 |
| Twain | 17 | 9 | 0.09 | $0.07 | 97 | $8.73 |
| Marimba | 8 | 19 | 0.15 | $0 | 38 | $5.70 |
| Wisk | 16 | 10.5 | 0.1 | $0.08 | 90 | $9.00 |
| TukTuk | 23 | 4 | 0.06 | $0.05 | 136 | $8.16 |
| Goldrush | 9 | 19 | 0.15 | $0 | 49 | $7.35 |
| Pleiades | 25 | 8 | 0.06 | $0.05 | 161 | $9.66 |
| DNMY | 24 | 3 | 0.05 | $0 | 135 | $6.75 |
| Shush | 32 | 7 | 0.05 | $0.04 | 196 | $9.80 |
| Starring | 20 | 8 | 0.09 | $0 | 125 | $11.25 |
Cost/square foot explanation: This column displays an estimated cost per square foot of fabric knit to the recommended gauge (yarn only, stockinette stitch). You can use these values to compare the cost of yarns for a given project. We suggest you use it in conjunction with the estimator built into each yarn page.
